Guida completa per scegliere l'estensione giusta per il tuo progetto: .it, .com, .eu o le nuove estensioni di settore.
Per identificare il paese o la regione di operativita
Quando operi principalmente in un paese specifico| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .it | Italia | Attivita italiane, SEO locale Italia | 15β¬ + IVA |
| .eu | Europa | Aziende europee, target UE | 15β¬ + IVA |
| .de | Germania | Business in Germania | 12,99β¬ |
| .fr | Francia | Business in Francia | 14,99β¬ |
| .es | Spagna | Business in Spagna | 12,99β¬ |
| .uk | Regno Unito | Business in UK | 11,99β¬ |
| .ch | Svizzera | Business in Svizzera | 15β¬ + IVA |
| .us | Stati Uniti | Target mercato USA | 14,99β¬ |
Le estensioni universali riconosciute da tutti
Quando vuoi massima credibilita e riconoscibilita| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .com | Commerciale | Universale, massima fiducia | 15β¬ + IVA |
| .net | Network | Aziende tech, infrastrutture | 20β¬ + IVA |
| .org | Organizzazione | No-profit, associazioni, community | 20β¬ + IVA |
| .info | Informazione | Siti informativi, portali | 40β¬ + IVA |
| .biz | Business | Attivita commerciali | 30β¬ + IVA |
Per aziende tecnologiche e progetti innovativi
Quando operi nel settore tecnologico| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .io | Input/Output | Startup tech, SaaS, API | 39,99β¬ |
| .tech | Tecnologia | Aziende tech, innovazione | 24,99β¬ |
| .dev | Developer | Sviluppatori, progetti dev | 16,99β¬ |
| .app | Applicazione | App mobile/web | 19,99β¬ |
| .ai | AI | Intelligenza artificiale | 89,99β¬ |
| .cloud | Cloud | Servizi cloud | 19,99β¬ |
Per negozi online e attivita commerciali
Quando vendi prodotti o servizi online| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .shop | Negozio | E-commerce, vendita online | 19,99β¬ |
| .store | Store | Negozi, retail | 19,99β¬ |
| .online | Online | Progetti web, servizi online | 14,99β¬ |
| .site | Sito | Siti web generici | 12,99β¬ |
Per professionisti e settori specializzati
Quando vuoi comunicare immediatamente il tuo settore| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .pro | Professional | Professionisti, freelance | 14,99β¬ |
| .expert | Expert | Consulenti, esperti | 29,99β¬ |
| .consulting | Consulting | Societa di consulenza | 24,99β¬ |
| .law | Law | Avvocati, studi legali | 79,99β¬ |
| .health | Health | Settore sanitario | 49,99β¬ |
| .doctor | Doctor | Medici | 79,99β¬ |
| .restaurant | Restaurant | Ristoranti, locali | 39,99β¬ |
Per creativi, artisti e media
Quando lavori nel mondo creativo| Estensione | Significato | Ideale per | Prezzo/anno |
|---|---|---|---|
| .design | Design | Designer, agenzie creative | 29,99β¬ |
| .studio | Studio | Studi creativi | 19,99β¬ |
| .art | Art | Artisti, gallerie | 14,99β¬ |
| .photography | Photography | Fotografi | 19,99β¬ |
| .media | Media | Media company, publisher | 24,99β¬ |
| .blog | Blog | Blogger, content creator | 19,99β¬ |
Target italiano, SEO locale, fiducia italiani
Target internazionale, brand globale, espansione
Consiglio: Se operi solo in Italia, scegli .it. Per espansione internazionale, preferisci .com o registra entrambi.
Export europeo, clienti UE, identita europea
Target italiano, SEO Italia, identita nazionale
Consiglio: Scegli .eu se vendi in tutta Europa. Scegli .it se il tuo mercato e principalmente italiano.
Brand consolidato, pubblico generale, massima fiducia
Startup tech, SaaS, sviluppatori, innovazione
Consiglio: Per startup tech, .io e riconosciuto nel settore. Per aziende consolidate, .com resta lo standard.
Piccoli negozi, boutique, artigianato
Grandi e-commerce, retail, catene
Consiglio: Entrambi validi per e-commerce. La scelta dipende dal posizionamento del brand.
Contattaci per trasferire o registrare il tuo dominio. Ti aiutiamo a trovare la soluzione perfetta.
La soddisfazione dei nostri clienti Γ¨ la nostra migliore referenza. Scopri le recensioni verificate di chi ha scelto G Tech Group.